City Manager's Office
City Manager's General Administrative Reports
2013
| Date | Description | PDF File |
| 05-08-2013 | Report for May 8, 2013 | View |
| 04-24-2013 | Report for April 24, 2013 | View |
| 04-10-2013 | Report for April 10, 2013 | View |
| 03-27-2013 | Report for March 27, 2013 | View |
| 03-13-2013 | Report for March 13, 2013 | View |
| 02-27-2013 | Report for February 27, 2013 | View |
| 02-13-2013 | Report for February 13, 2013 | View |
| 01-23-2013 | Report for January 23, 2013 | View |
| 01-09-2013 | Report for January 9, 2013 | View |
2012
| Date | Description | PDF File |
| 11-14-2012 | Report for November 14, 2012 | View |
| 10-24-2012 | Report for October 24, 2012 | View |
| 10-10-2012 | Report for October 10, 2012 | View |
| 09-26-2012 | Report for September 26, 2012 | View |
| 09-12-2012 | Report for September 12, 2012 | View |
| 08-22-2012 | Report for August 22, 2012 | View |
| 07-25-2012 | Report for July 25, 2012 | View |
| 07-11-2012 | Report for July 11, 2012 | View |
| 06-27-2012 | Report for June 27, 2012 | View |
| 05-23-2012 | Report for May 23, 2012 | View |
| 04-11-2012 | Report for April 11, 2012 | View |
| 03-28-2012 | Report for March 28, 2012 | View |
| 03-14-2012 | Report for March 14, 2012 | View |
| 02-22-2012 | Report for February 22, 2012 | View |
| 02-08-2012 | Report for February 8, 2012 | View |
| 01-25-2012 | Report for January 25, 2012 | View |
| 01-11-2012 | Report for January 11, 2012 | View |
2011
| Date | Description | PDF File |
| 11-09-2011 | Report for November 9, 2011 | View |
| 10-12-2011 | Report for October 12, 2011 | View |
| 09-28-2011 | Report for September 28, 2011 | View |
| 09-14-2011 | Report for September 14, 2011 | View |
| 08-24-2011 | Report for August 24, 2011 | View |
| 07-27-2011 | Report for July 27, 2011 | View |
| 07-13-2011 | Report for July 13, 2011 | View |
| 06-22-2011 | Report for June 22, 2011 | View |
| 06-08-2011 | Report for June 8, 2011 | View |
| 05-25-2011 | Report for May 25, 2011 | View |
| 04-27-2011 | Report for April 27, 2011 | View |
| 04-13-2011 | Report for April 13, 2011 | View |
| 03-23-2011 | Report for March 23, 2011 | View |
| 03-09-2011 | Report for March 9, 2011 | View |
| 02-23-2011 | Report for February 23, 2011 | View |
| 02-09-2011 | Report for February 9, 2011 | View |
| 01-26-2011 | Report for January 26, 2011 | View |
2010
| Date | Description | PDF File |
| 12-08-2010 | Report for December 8, 2010 | View |
| 11-10-2010 | Report for November 10, 2010 | View |
| 10-27-2010 | Report for October 27, 2010 | View |
| 10-13-2010 | Report for October 13, 2010 | View |
| 09-22-2010 | Report for September 22, 2010 | View |
| 09-08-2010 | Report for September 8, 2010 | View |
| 08-25-2010 | Report for August 25, 2010 | View |
| 07-28-2010 | Report for July 28, 2010 | View |
| 07-14-2010 | Report for July 14, 2010 | View |
| 06-23-2010 | Report for June 23, 2010 | View |
| 06-09-2010 | Report for June 9, 2010 | View |
| 05-26-2010 | Report for May 26, 2010 | View |
| 05-12-2010 | Report for May 12, 2010 | View |
| 04-28-2010 | Report for April 28, 2010 | View |
| 04-14-2010 | Report for April 14, 2010 | View |
| 03-24-2010 | Report for March 24, 2010 | View |
| 03-10-2010 | Report for March 10, 2010 | View |
| 02-24-2010 | Report for February 24, 2010 | View |
| 02-10-2010 | Report for February 10, 2010 | View |
| 01-27-2010 | Report for January 27, 2010 | View |
| 01-13-2010 | Report for January 13, 2010 | View |
2009
| Date | Description | PDF File |
| 12-09-2009 | Report for December 9, 2009 | View |
| 11-18-2009 | Report for November 18, 2009 | View |
| 10-28-2009 | Report for October 28, 2009 | View |
| 10-14-2009 | Report for October 14, 2009 | View |
| 09-23-2009 | Report for September 23, 2009 | View |
| 09-09-2009 | Report for September 9, 2009 | View |
| 08-26-2009 | Report for August 26, 2009 | View |
| 07-22-2009 | Report for July 22, 2009 | View |
| 07-08-2009 | Report for July 08, 2009 | View |
| 06-24-2009 | Report for June 24, 2009 | View |
| 06-10-2009 | Report for June 10, 2009 | View |
| 05-27-2009 | Report for May 27, 2009 | View |
| 05-13-2009 | Report for May 13, 2009 | View |
| 04-22-2009 | Report for April 22, 2009 | View |
| 04-08-2009 | Report for April 8, 2009 | View |
| 03-25-2009 | Report for March 25, 2009 | View |
| 03-11-2009 | Report for March 11, 2009 | View |
| 02-25-2009 | Report for February 25, 2009 | View |
| 02-11-2009 | Report for February 11, 2009 | View |
| 01-28-2009 | Report for January 28, 2009 | View |
| 01-14-2009 | Report for January 14, 2009 | View |
2008
| Date | Description | PDF File |
| 12-10-2008 | Report for December 10, 2008 | View |
| 11-12-2008 | Report for November 12, 2008 | View |
| 10-22-2008 | Report for October 22, 2008 | View |
| 10-08-2008 | Report for October 8,2008 | View |
| 09-10-2008 | Report for September 10, 2008 | View |
| 08-27-2008 | Report for August 27, 2008 | View |
| 07-23-2008 | Report for July 23, 2008 | View |
| 07-09-2008 | Report for July 9, 2008 | View |
| 06-252008 | Report for June 25, 2008 | View |
Click here to download reader.
